VIII. IZBORNA JEDINICA
VRBNIK
UKUPNO | |||
broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 1.220 | ||
pristupilo glasovanju | 653 | 53,52 % | |
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 653 | 53,52 % | |
broj važećih listića | 642 | 98,32 % | |
broj nevažećih listića | 11 | 1,68 % |
Liste
Broj glasova | Postotak | ||
---|---|---|---|
1. | 220 | 34,26 | |
2. | 205 | 31,93 | |
3. | 91 | 14,17 | |
4. | 57 | 8,87 |
Trend Izbori 2015/2016
Izbori 2015 | Izbori 2016 | Trend | |
Važeći listići | 702 | 642 | -60 |
HDZ (i partneri) | 227 | 220 | -7 |
SDP (i partneri) | 232 | 205 | -27 |
IDS/PGS (i partneri) | 87 | 91 | +4 |
MOST | 79 | 57 | -22 |
ŽIVI ZID | 17 | 31 | +14 |